PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
IEL電子技研 寬溫度范圍熱風(fēng)速計 池田屋 特點(diǎn)可測量高達(dá)600℃的風(fēng)速和溫度。廣泛應(yīng)用于干燥箱、排氣管道等?! ?紅色LED顯示屏,即使在黑暗的工作場所也能清晰可見。
聯(lián)系電話:17503077078
IEL電子技研 寬溫度范圍熱風(fēng)速計 池田屋
IEL電子技研 寬溫度范圍熱風(fēng)速計 池田屋
特點(diǎn)
可測量高達(dá)600℃的風(fēng)速和溫度。
廣泛應(yīng)用于干燥箱、排氣管道等。 ● 紅色LED顯示屏,即使在黑暗的工作場所也能清晰可見?! ⊥瑫r顯示風(fēng)速和風(fēng)溫?! 袷褂弥С帜M輸出的可選電纜,可以連接到通用數(shù)據(jù)記錄器等。 ● 有兩種類型的傳感器探頭可供選擇。有兩種類型:(a) 可以手持的類型和 (b) 可以固定在管道上的類型。 ● 也可以改變規(guī)格,例如改變傳感器探頭的形狀?! √筋^和電纜長度可以改變。 ● 符合JIS標(biāo)準(zhǔn)T8202。 ● 兼容校準(zhǔn)和溯源。 *如果測量的風(fēng)存在溫度分布或波動, 測量值就會出現(xiàn)誤差?!?/p>
規(guī)格
模型 | V-02-ADN 200 | V-02-ADN 300 | V-02-ADN 500 | V-02-ADN 600 |
待測流體 | 正??諝猓諝獬庑枰U?/span> | |||
風(fēng)速測量范圍 | 0.10~4.99、5.0~50.0m/s(2檔自動切換) | |||
風(fēng)溫測量范圍 | -50~+200℃ | -50~+300℃ | -50~+500℃ | -50~+600℃ |
風(fēng)溫補(bǔ)償范圍 | ||||
風(fēng)速測量精度 | 室溫:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃:±(7%read+0.4m/s) | |||
氣溫測量精度 | ±0.5%/量程 | |||
風(fēng)速響應(yīng)速度 | HS:2秒fs/90%,LS:15秒fs/90%(相同溫度內(nèi)) | |||
風(fēng)溫響應(yīng)速度(7m/s) | ≒30秒/90% | ≒60秒/90% | ≒90秒/90% | ≒120秒/90% |
風(fēng)溫補(bǔ)償跟蹤速度 | ||||
模擬輸出 | (風(fēng)速)0~5V=0~50m/s,(溫度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃ | |||
顯示分辨率 | (風(fēng)速)LS:0.01m/s,HS:0.1m/s,(溫度)1℃ | |||
主機(jī)使用環(huán)境 | +5~+40℃ | |||
展示 | 紅色數(shù)字 LED 2 層顯示屏 | |||
電源 | 鎳氫電池或交流適配器 | |||
連續(xù)使用時間 | 約6小時 | |||
機(jī)身尺寸/重量 | 220(寬)× 120(高)× 82[129](深)/ 1400g | |||
傳感器探頭 | (a) 類型: φ13 × 980mm + φ20 × 100mm (電纜 5m) (b) 類型: φ10 × 600mm + φ19 × 50mm (電纜 5m) | |||
傳感器管材質(zhì) | 不銹鋼304 | 不銹鋼316 | ||
配件 | 主機(jī)、傳感器探頭、專用AC適配器、傳感器軟包 肩帶、使用說明書、測試報告 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml