PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
柴田 測量設(shè)備 菌落計(jì)數(shù)器 現(xiàn)貨供應(yīng) 特點(diǎn) ●顯示屏為數(shù)字4位LED顯示屏。●計(jì)數(shù)可通過電子聲音確認(rèn)。●放大鏡為自由臂式,方便調(diào)節(jié)角度和距離?!衽溆袕?fù)位按鈕。
聯(lián)系電話:17503077078
柴田 測量設(shè)備 菌落計(jì)數(shù)器 現(xiàn)貨供應(yīng)
柴田 測量設(shè)備 菌落計(jì)數(shù)器 現(xiàn)貨供應(yīng)
型號參數(shù)
AN-200,MiniC-100,MT-05U型、MT-03、MT-R1型、MT-11D,SAC-1,VB-3T型、DBH-1000型,C-307、C-580、C-585、
C-780、C-332、CU-210型,PP-201、PP-103,BV-001,CL-570,WS-15型、AW-1型,SKY-2型,MGC-100,804型,BU-205型、
BU-24L、BC-100B型,ME-6
項(xiàng)目代碼 | 051270-02 | |
---|---|---|
模型 | CL-570 |
保護(hù)功能 | 漏電斷路器(帶過電流保護(hù))、冰箱過載繼電器、高壓開關(guān)、循環(huán)泵熱保護(hù)器、冰箱保護(hù)ON/OFF定時(shí)器、風(fēng)扇電機(jī)熱保護(hù)器 | |
---|---|---|
溫度設(shè)定方法 | 上/下設(shè)定方式 | |
水箱溫度顯示 | 數(shù)字液晶顯示器(LCD) | |
溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻 | |
冰箱 | 風(fēng)冷密封型650W | |
制冷劑 | R-407C | |
冷凍室開/關(guān)寬度 | 1℃(但優(yōu)先考慮冰箱保護(hù)ON/OFF定時(shí)器) | |
報(bào)警功能 | 超溫升報(bào)警、傳感器異常報(bào)警、高壓報(bào)警 | |
外循環(huán)能力 | 最大揚(yáng)程:約9.5/13.5m(50/60Hz、0L/min時(shí)的抽氣量) 最大流量:約14/17L/min(50/60Hz) | |
水族館 | 尺寸:289(寬)x 185(深)x 210(高)毫米 實(shí)際容量:約 10 升 材質(zhì):SUS304 | |
循環(huán)方式 | 閉式循環(huán)方式(帶外循環(huán)流量調(diào)節(jié)功能) | |
目前的消費(fèi) | AC100V 50/60Hz 12/13A | |
冷卻能力 | 1400W(水溫20℃、室溫20℃、50Hz) 1200W(水溫10℃、室溫20℃、50Hz) | |
大量的 | 約39公斤 | |
冰箱控制方法 | 開/關(guān)控制 | |
溫度設(shè)置 | -20~+20℃ | |
操作環(huán)境 | +5~+35℃ | |
尺寸 | 448(寬)x 428(深)x 478(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | L型噴嘴...φ10.5(2個(gè))、φ7.5(2個(gè)) 直噴嘴...φ10.5(2個(gè))、φ7.5(2個(gè)) 出口適配器 1個(gè)、冷卻水循環(huán)軟管(內(nèi)徑φ7)1本、馬帶2條 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml