PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
世光 測(cè)溫表分光比色照度計(jì) 池田屋 ● 測(cè)量照片、視頻和動(dòng)畫(huà)拍攝中的照明和自然光● 顯示數(shù)碼相機(jī)從陰影到高亮的拍攝曝光范圍(動(dòng)態(tài)范圍)● 兼容多樣化閃光攝影的閃光燈高速同步曝光 測(cè)量和閃光持續(xù)時(shí)間
聯(lián)系電話:17503077078
世光 測(cè)溫表分光比色照度計(jì) 池田屋
世光 測(cè)溫表分光比色照度計(jì) 池田屋
使用目的
● 測(cè)量照片、視頻和動(dòng)畫(huà)拍攝中的照明和自然光
● 顯示數(shù)碼相機(jī)從陰影到高亮的拍攝曝光范圍(動(dòng)態(tài)范圍)
● 兼容多樣化閃光攝影的閃光燈高速同步曝光 測(cè)量和閃光持續(xù)時(shí)間
●使用無(wú)線電波的閃光發(fā)射或光強(qiáng)度控制功能(配備可選發(fā)射器時(shí))
●防水功能為從室外到室內(nèi)拍攝的所有拍攝環(huán)境提供了高測(cè)量精度和寬測(cè)量范圍
格式 | 閃光燈/常亮測(cè)光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 搖頭 | ― | |
光球?qū)?平板 | 附著/分離切換 | |||
反射 | 接受角度 | 40° | ||
入射反射切換 | 滑動(dòng)切換 | |||
測(cè)量模式 | 立燈 | 快門速度優(yōu)先 | ○ | |
光圈優(yōu)先 | ○ | |||
快門速度光圈優(yōu)先 | ― | |||
高清電影攝像機(jī) (快門速度優(yōu)先) | ○ | |||
電影攝影機(jī)(f/s 優(yōu)先) | ○ | |||
照度 | ○ | |||
亮度 | ― | |||
手電筒 | 有線連接/無(wú)線 | ○ | ||
無(wú)線電觸發(fā) | ― | |||
總計(jì)(MLT) | - | |||
高速同步(HSS) | ― | |||
閃光燈分析(FDA) | ― | |||
測(cè)量范圍 (ISO100) | 立燈 | 入射光 | EV值 | EV0(F2.0,4秒)至EV19.9(F8.09,1/8,000秒) |
反射光 | EV值 | EV0(F2.0,4秒)至EV19.9(F8.09,1/8,000秒) | ||
照度 | 勒克斯 | 2.50lx~190,000lx | ||
亮度 | 面積/平方米 | ― | ||
手電筒 | 入射光 | F值 | F1.0~F90.9 | |
反射光 | F值 | F1.0~F90.9 | ||
環(huán)境 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 3 至 8,000(1/3 步長(zhǎng))、850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5至F90.9(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 60 秒至 1/8,000 秒*1(1/1/2/1/3 步長(zhǎng)) | |||
幀率 | 8-128(16步) | |||
快門開(kāi)啟角度 | 45°、90°、180°、270°、360° | |||
手電筒 | 快門速度 | 1秒至1/500秒1/75、1/80、1/90、1/100 (1/1/2/1/3步長(zhǎng)) | ||
閃光燈分析t值 | ― | |||
過(guò)濾校正 | ― | |||
展示 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 3 至 8,000(1/3 步長(zhǎng))、850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5至F90(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 60秒至1/8,000秒*2(1/1/2/1/3步長(zhǎng)) | |||
幀率 | ― | |||
快門開(kāi)啟角度 | 45°、90°、180°、270°、360° | |||
EV值 | EV-6 至 27.2(0.1 步長(zhǎng)) | |||
零刻度 | ― | |||
手電筒 | 光圈 | F0.5至F90(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 1秒至1/500秒1/75、1/80、1/90、1/100 | |||
閃光持續(xù)時(shí)間 | ― | |||
零刻度 | ― | |||
單獨(dú)測(cè)光 | ― | |||
重復(fù)性 | ±0.1EV以內(nèi) | |||
校準(zhǔn)常數(shù) | 入射光 | C=340(光球) C=250(平板) | ||
反射光 | K=12.5 | |||
工作溫度限制 | 0~40℃ | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
使用的電池 | 1 節(jié) AA 電池(推薦使用堿性電池或錳電池) | |||
尺寸 | 63(寬)×110(高)×22(深)毫米 | |||
大量的 | 80克(不含電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 外殼、表帶、 同步端子蓋、 啟動(dòng)指南(含保修) |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml