PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
倉敷化工 空氣彈簧 隔振 系列 池田屋?楔塊機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)低扭矩高精度調(diào)平。此外,主體的高剛性消除了低頻范圍內(nèi)的共振。該類型提高了剛性和調(diào)平精度,可用于中小型機(jī)械。
聯(lián)系電話:17503077078
倉敷化工 空氣彈簧 隔振 系列 池田屋
倉敷化工 空氣彈簧 隔振 系列 池田屋
性能/特點(diǎn)
楔塊機(jī)構(gòu)(PAT.NO.4583960)
采用溫和的兩側(cè)楔形結(jié)構(gòu),能夠以較小的扭矩發(fā)揮較大的上推力。
HDR高阻尼橡膠
我們采用了新開發(fā)的HDR,具有優(yōu)異的阻尼特性,可加速機(jī)器自激振動(dòng)的收斂,提供長期穩(wěn)定性,具有優(yōu)異的蠕變性能,并能夠承受高表面壓力。它還具有優(yōu)異的耐油性和耐色遷移性。
水平調(diào)節(jié)螺栓
采用水平調(diào)整時(shí)螺栓頭不移動(dòng)的結(jié)構(gòu),提高了作業(yè)性和作業(yè)安全性。
穩(wěn)定機(jī)構(gòu)
它可以適應(yīng)高達(dá)±3°的地板傾斜度,保持設(shè)備水平并創(chuàng)造穩(wěn)定、安全的工作環(huán)境。
固定螺栓孔
有螺栓孔用于固定設(shè)備和 HI-WEDGE。
產(chǎn)品編號 | 最小負(fù)載 N | 最大負(fù)載 N | 彈簧常數(shù) N/mm | 尺寸毫米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD1 | (H) | (H) 等級調(diào)整量 | d | L | T.H. | 可安裝 床層厚度 | ||||
M-10A | 1550 | 3100 | 1200 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 121 | ?42 |
120 * | 151 | ?72 | ||||||||
200 * | 第231章 | ?152 | ||||||||
M-14A | 3100 | 6300 | 2400 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 * | 127 | ?35 |
120 | 157 | ?65 | ||||||||
200 * | 第237章 | ?145 | ||||||||
M-19A | 6300 | 12500 | 4800 | 190 | 56 | +20 | M20 | 120 | 164 | ?51 |
200 * | 244 | ?131 |
A、B型外形尺寸相同。標(biāo)有 * 的螺栓長度為半標(biāo)準(zhǔn)長度。
產(chǎn)品編號 | 最小負(fù)載 N | 最大負(fù)載 N | 彈簧常數(shù) N/mm | 尺寸毫米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD1 | (H) | (H) 等級調(diào)整量 | d | L | T.H. | 可安裝 床層厚度 | ||||
M-10B | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ?39 |
120 * | 228 | ~ 149 | ||||||||
200 * | 148 | ~69 | ||||||||
M-14B | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 * | 127 | ~35 |
120 | 157 | ~65 | ||||||||
200 * | 第237章 | ~ 145 | ||||||||
M-19B | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~ 51 |
200 * | 244 | ~ 131 |
A、B型外形尺寸相同。標(biāo)有 * 的螺栓長度為半標(biāo)準(zhǔn)長度。
產(chǎn)品編號 | 最小負(fù)載 N | 最大負(fù)載 N | 彈簧常數(shù) N/mm | 尺寸毫米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD1 | (H) | (H) 等級調(diào)整量 | d | L | T.H. | 可安裝 床層厚度 | ||||
M-10H | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 90 | 107 | ?28 |
120 * | 217 | ~ 138 | ||||||||
200 * | 137 | ~ 58 | ||||||||
M-14H | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 90 * | 111 | ?19 |
120 | 141 | ?49 | ||||||||
200 * | 221 | ~ 129 | ||||||||
M-19H | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ?36 |
200 * | 228 | ~ 116 |
標(biāo)有 * 的螺栓長度為半標(biāo)準(zhǔn)長度。
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml