PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
西村電機 摩擦鼓風(fēng)機 氣粉輸送裝置設(shè)計和多年研究的特殊風(fēng)扇和專用電機的組合創(chuàng)造了一種小型、輕量的產(chǎn)品,能夠以最小的功耗和旋轉(zhuǎn)噪音產(chǎn)生強大的風(fēng)壓。
聯(lián)系電話:17503077078
西村電機 摩擦鼓風(fēng)機 氣粉輸送裝置
西村電機 摩擦鼓風(fēng)機 氣粉輸送裝置
設(shè)計和多年研究的特殊風(fēng)扇和專用電機的組合創(chuàng)造了一種小型、輕量的產(chǎn)品,能夠以最小的功耗和旋轉(zhuǎn)噪音產(chǎn)生強大的風(fēng)壓。
采用全封閉外扇形電機和密封軸承,無需擔(dān)心復(fù)雜的維護。
精致的設(shè)計擁有時尚的外觀和堅固的結(jié)構(gòu)。
主要用途
用于自動裝載機的塑料機
紙張加工機械...用于送紙或上推紙張
紡織機...用于吸線
食品機械...用于運輸食品
氣粉輸送裝置
其他各種工業(yè)機械等的氣體壓力輸送
格式 | 直徑 | 輸出功率 | 電源電壓 | 頻率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 最大風(fēng)壓 | 最大風(fēng)量 | 質(zhì)量 |
FB-100 | PS1 | 0.09 | 1φ100 | 50 | 1.5 | 2900 | 4.8 | 0.6 | 8.5 |
0.12 | 60 | 2.0 | 3440 | 6.6 | 0.7 | ||||
FB-100R | 0.09 | 3φ200 | 50 | 0.52 | 2900 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | |
0.12 | 60 | 0.64 | 3400 | 6.3 | 0.7 | ||||
FB-200R | 0.17 | 50 | 1.4 | 2905 | 6.5 | 0.9 | 9.0 | ||
0.28 | 60 | 3410 | 8.9 | 1.1 | |||||
FB-400 | φ50 | 0.4 | 50 | 1.9 | 2900 | 8.8 | 1.5 | 14 | |
60 | 1.7 | 3475 | 7.8 | 1.8 | |||||
FB-750E | 0.75 | 50 | 3.2 | 2870 | 11.8 | 2.0 | 19 | ||
60 | 3.0 | 3445 | 2.4 | ||||||
FB-2000R | PT11/2 | 1.3 | 50 | 5.4 | 2900 | 14.7 | 3.4 | 28 | |
1.9 | 60 | 7.4 | 3400 | 18.5 | 4.0 | ||||
FB-3700R | PT2 | 2.3 | 50 | 11.5 | 2900 | 20.5 | 4.2 | 43 | |
3.4 | 60 | 13.0 | 3400 | 25.6 | 5.5 | ||||
FB-5500R | PS2 | 3.3 | 50 | 16.0 | 2950 | 21.0 | 6.2 | 50 | |
5.0 | 60 | 20.0 | 3450 | 25.5 | 7.2 | ||||
FB-7500R | PS21/2 | 5.0 | 50 | 21.0 | 2950 | 24.5 | 8.7 | 89 | |
7.0 | 60 | 28.0 | 3500 | 29.0 | 10.3 | ||||
FB-9000R | PS3 | 7.0 | 50 | 31.0 | 2950 | 25.0 | 13.0 | 107 | |
11.0 | 60 | 40.0 | 3500 | 30.0 | 15.5 |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml