PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
安立計(jì)器 高精度熱電偶溫度計(jì)測(cè)量范圍:-100.0 至 200.0℃包含一般校準(zhǔn)(使用傳感器進(jìn)行設(shè)置校準(zhǔn))
聯(lián)系電話:17503077078
安立計(jì)器 高精度熱電偶溫度計(jì)
安立計(jì)器 高精度熱電偶溫度計(jì)
HRM-110E
基本型
HRM-120E
標(biāo)準(zhǔn)型
HRM-130E
高性能型號(hào)
HRM-150E
內(nèi)存型號(hào)
型號(hào)名稱(chēng) | APS-40E | |
展示 | LCD(無(wú)背光) | |
記憶功能 | 100個(gè)數(shù)據(jù)(無(wú)通訊功能) | |
操作開(kāi)關(guān) | 薄膜開(kāi)關(guān)(帶點(diǎn)擊) | |
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類(lèi)似金屬) | |
熱電偶類(lèi)型 | E型 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 1分 | |
測(cè)量范圍 | -100.0~200.0℃ (組合使用的傳感器的工作范圍溫度優(yōu)先。) | |
測(cè)量精度 | 0℃以上:±0.5 0℃以下:±0.7℃ (整體精度因傳感器調(diào)整而異) *指示值將根據(jù)分辨率進(jìn)行四舍五入。 | |
溫度系數(shù) | 測(cè)量范圍±(0.01%/℃)(25℃±10℃環(huán)境除外) | |
運(yùn)行條件 | 0~40℃、0~80%RH以?xún)?nèi)(無(wú)結(jié)露) | |
儲(chǔ)存條件 | -20~50℃,0~85%RH以?xún)?nèi)(無(wú)凝露) | |
使用時(shí)間 | 參考以下內(nèi)容 | |
電源 | 內(nèi)部的 | 堿性 AA 電池 (6 LR) x 4 |
外部的 | 交流適配器(單獨(dú)出售) | |
采樣周期 | 參考以下內(nèi)容 | |
印刷部 | 字符高度 2.5 毫米(每卷打印約 1000 行) | |
印刷方式 | 熱敏連續(xù)點(diǎn)法 | |
內(nèi)存容量 | 100條數(shù)據(jù) | |
內(nèi)置電池 | 鋰電池(用于時(shí)鐘備份) 電池壽命:5 年(室溫保存時(shí)) | |
外形尺寸 | 約 68(寬)x 201(高)x 42(深)毫米(不包括突出部分) | |
大量的 | 約350克(含電池) | |
配件 | 軟包、簡(jiǎn)易工具、ACAP4(1盒打印紙)、 4 節(jié) AA 堿性電池 (LR6)、使用說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告、保修卡 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml